PVPC · · Zergarik gabe
Argiaren prezioa orduka: 2026ko urriaren 13a, asteartea
Asteartean, 2026ko urriaren 13an, argiak batez beste 0,208 €/kWh balio izan zuen, aurreko asteartea baino % 5 gutxiago (0,218). Merkeena: 15:00etatik 16:00etara (0,034). Garestiena: 20:00etatik 21:00etara (0,382). PVPC prezioa, zergarik gabe.
Tarifa arautuaren prezioa (PVPC).
Orduak penintsulako ordutegian.
Egun hartan, orduz ordu
€/kWh · Zergarik gabe€/kWh, zergarik gabe.
Zergekin, prezioari elektrizitatearen gaineko zerga eta BEZa gehitzen zaizkio. Penintsula eta Balear Uharteak, gizarte-bonurik gabe.
Alderatu ordu jarraituak
Egun hartako tarte oso guztiak alderatzen ditugu.
Argiaren prezioa orduz ordu
| Ordua | €/kWh | Maila | Batez bestekoaren aldean | Tartea |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,21455 | Normala | % 3,0 garestiagoa | Harana |
| 01:00-02:00 | 0,19952 | Normala | % 4,2 merkeagoa | Harana |
| 02:00-03:00 | 0,19946 | Normala | % 4,2 merkeagoa | Harana |
| 03:00-04:00 | 0,20150 | Normala | % 3,2 merkeagoa | Harana |
| 04:00-05:00 | 0,20056 | Normala | % 3,7 merkeagoa | Harana |
| 05:00-06:00 | 0,20437 | Normala | % 1,8 merkeagoa | Harana |
| 06:00-07:00 | 0,22349 | Normala | % 7,3 garestiagoa | Harana |
| 07:00-08:00 | 0,25773 | Normala | % 23,8 garestiagoa | Harana |
| 08:00-09:00 | 0,30625 | Garestia | % 47,1 garestiagoa | Laua |
| 09:00-10:00 | 0,23861 | Normala | % 14,6 garestiagoa | Laua |
| 10:00-11:00 | 0,24312 | Normala | % 16,8 garestiagoa | Punta |
| 11:00-12:00 | 0,14866 | % 28,6 merkeagoa | Punta | |
| 12:00-13:00 | 0,11738 | % 43,6 merkeagoa | Punta | |
| 13:00-14:00 | 0,11922 | % 42,7 merkeagoa | Punta | |
| 14:00-15:00 | 0,04237 | % 79,7 merkeagoa | Laua | |
| 15:00-16:00 | 0,03382 | % 83,8 merkeagoa | Laua | |
| 16:00-17:00 | 0,04920 | % 76,4 merkeagoa | Laua | |
| 17:00-18:00 | 0,13106 | % 37,1 merkeagoa | Laua | |
| 18:00-19:00 | 0,29124 | Garestia | % 39,9 garestiagoa | Punta |
| 19:00-20:00 | 0,34826 | Garestia | % 67,3 garestiagoa | Punta |
| 20:00-21:00 | 0,38177 | Maximoa | % 83,4 garestiagoa | Punta |
| 21:00-22:00 | 0,34611 | Garestia | % 66,2 garestiagoa | Punta |
| 22:00-23:00 | 0,26546 | Normala | % 27,5 garestiagoa | Laua |
| 23:00-00:00 | 0,23340 | Normala | % 12,1 garestiagoa | Laua |
Maila: egunaren minimoaren eta maximoaren arteko tartea hiru zatitan banatzen da: merkea, normala eta garestia. «Batez bestekoaren aldean» zutabeak ordu bakoitzeko prezioa eguneko batez bestekoarekin alderatzen du, ez beste egun batzuekin. Tarteak bidesariak zehazten ditu; benetan ordaintzen duzuna ordu bakoitzeko prezioa da. Zergatik harana ez den beti merkeena · Prezio negatiboak · Zergatik dauden prezioak orduka · Zer prezio jotzen den merketzat (dena gaztelaniaz).
Kanarietako tarteak tokiko orduan erakusten dira, bidesarien ordutegien arabera.
Zenbat zentimo kostatzen da aparatu bakoitza?
Zenbat kostatu zen egun hartan aparatu bakoitza
Idatzi zure aparatuaren kWh-ak: egun hartan ordu merkeenean eta garestienean jartzea zenbat kostatu zen esango dizugu. Kontsumo osoa ordu bateko prezioan zenbatzen dugu, fakturaren kostu finkorik gabe.
Garbigailua
40 °C-ko programa, Balay 3TS50100A (2012ko erreferentzia).
Ontzi-garbigailua
Eco, 14 mahai-zerbitzu: 2019ko erreferentzia efizientea; ez da gaur egungo batez bestekoa.
Labea
Ziklo arrunta, Bosch HBA514ES3; 2024ko katalogoa.
Lehorgailua
Kondentsaziozkoa, 6 kg: 2012ko erreferentzia efizientea; ez da gaur egungo batez bestekoa.
Autoaren karga
100 km egiteko gutxi gorabeherako energia, IDAEren arabera (2019); gehitu zure kargaren galerak.

Zerk osatzen du egun honetako prezioa?
Eguneko batez bestekoa (2026ko urriaren 13a), zergarik gabe. Osagai negatibo batek totala murrizten du. Banakapena orduko prezioaren barruan dago jada; ez batu berriro.
| Osagaia | Batez bestekoa | Zer den |
|---|---|---|
| Eguneko eta egun barneko merkatuak | 0,19425 | Epe laburreko merkatuetan erositako energia. |
| Epe luzeko erosketen doikuntza | -0,06498 | Epe luzeko merkatuen doikuntza-terminoa: aldez aurretik erositako energia PVPCren formulara eramaten du. |
| Doikuntza-zerbitzuak | 0,02897 | Ekoizpena eta kontsumoa orekatzen dituzten zerbitzuak. |
| Red Eléctricari sistema kudeatzeagatik egiten zaion ordainketa | 0,00024 | Sistema-operadorearen finantzaketa (Financiación OS). |
| OMIEri merkatua kudeatzeagatik egiten zaion ordainketa | 0,00005 | Merkatu-operadorearen finantzaketa (Financiación OM). |
| Merkaturatzailearen marjina arautua | 0,00595 | Merkaturatzearen kostu aldakorra: merkaturatzaileak kWh bakoitzeko kobratzen duen zati arautua. |
| Bidesariak eta kargak | 0,04337 | Energiari lotutako zenbateko arautuak. |
| Ahalmen-ordainketa | 0,00036 | Zentralei behar direnean prest egoteagatik ordaintzen zaiena. |
| Energia berriztagarrien enkanteen saldoa | 0,00000 | Energia berriztagarrien enkanteen soberakina edo defizita, Red Eléctricak argitaratzen duena. |
| Etengarritasun-zerbitzua | 0,00000 | Industria handiei ordaintzen zaiena, sistemak eskatzen duenean deskonektatzeagatik. |
Red Eléctrican egiaztatua: 2026ko urriaren 13a. Iturria eta biribiltzea (gaztelaniaz).
Egun osoko tarte onena
Egun hartako tarte oso guztiak alderatzen ditugu.
Webgune hau hasierako pantailan gorde dezakezu nabigatzailearen menutik.
Alderatu urriko egun guztiak · Ikusi 2026 osoa. Prezio hauek kontsumitu duzunarekin gurutzatzeko, alderatu zure orduko kontsumoarekin (gaztelaniaz).
Nola alderatu egun hau
Penintsulan eta Balear Uharteetan, urriaren 13an argiaren batez besteko prezioa 0,208 €/kWh izan zen: aurreko asteartekoa baino % 5 merkeagoa (urriaren 6a: 0,218 €/kWh), aurreko egunekoa baino % 25 garestiagoa (urriaren 12a: 0,167) eta iazko egun berekoa baino % 26 garestiagoa (2025eko urriaren 13a: 0,166, PVPCren beste formula batekin; gaztelaniazko orria). Argitaratutako urriko 31 egunetatik 17. merkeena izan zen.
Urriko egun merkeena urriaren 18a izan zen (0,140 €/kWh), eta garestiena, urriaren 29a (0,240). PVPC prezioak, zergarik gabe.
Data horien artean tarifa edo formula aldatu egin zen: aldeak argitaratutako prezioak deskribatzen ditu, ez kontratu berarekin lortutako aurrezpena. 2026tik aurrera, epe-merkatuek pisu handiagoa dute berriro. Gordetako prezioak egun bakoitzari zegozkionak dira.
Faktura berrikusteko, biderkatu ordu bakoitzean kontsumitu duzuna haren prezioarekin: zure orduko kontsumoarekiko alderaketak (gaztelaniaz) zure ordez egiten du. Energia ez da faktura osoa: zer gehiago gehitzen den eta nola irakurri faktura (biak gaztelaniaz). Gaur zerbait jartzeko, geratzen den tarte onena.