Historikoa · Zergarik gabe · Penintsulako ordua
Argiaren prezioa 2026ko urrian
2026ko urrian, PVPCren kWh-aren batez besteko prezioa 0,1992 €/kWh izan zen, 2026ko irailekoa baino % 8 garestiagoa (0,1840 €/kWh) eta 2025eko urrikoa baino % 36 garestiagoa (0,1464 €/kWh).
Bilakaera egunez egun
€/kWh · Zergarik gabeZergekin, prezioari elektrizitatearen gaineko zerga eta BEZa gehitzen zaizkio. Penintsula eta Balear Uharteak, gizarte-bonurik gabe.
Batez bestekoak eskuragarri dauden egun osoetako orduak hartzen ditu, 2026ko urriaren 1etik 31ra. Ez da etxe batek ordaindu duen prezioa: hori argia noiz erabili duen araberakoa da. Orduko prezioen mediana: 0,20315 €/kWh zergarik gabe.
Hilabeteko egun merkeena eta garestiena
Eguneko batez besteko baxuena 2026ko urriaren 18an izan zen: 0,13968 €/kWh zergarik gabe. Altuena, 2026ko urriaren 29an: 0,24005 €/kWh zergarik gabe. Muturrak zergarik gabe argitaratutako prezioaren arabera aukeratzen dira. Eguneko batez bestekoak dira.
Egun bakoitzeko prezioa
| Eguna | Batez bestekoa (€/kWh) | Eguneko orduak |
|---|---|---|
| urriaren 1a | 0,20613 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 2a | 0,22065 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 3a | 0,16933 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 4a | 0,17398 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 5a | 0,22298 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 6a | 0,21822 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 7a | 0,20988 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 8a | 0,18335 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 9a | 0,18782 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 10a | 0,15527 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 11 | 0,16256 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 12a | 0,16669 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 13a | 0,20821 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 14a | 0,22136 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 15a | 0,22087 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 16a | 0,21535 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 17a | 0,14432 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 18a | 0,13968 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 19a | 0,22736 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 20a | 0,22076 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 21a | 0,20474 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 22a | 0,20774 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 23a | 0,19454 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 24a | 0,15537 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 25a | 0,18234 €/kWh Zergarik gabe | 25 |
| urriaren 26a | 0,22750 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 27a | 0,23164 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 28a | 0,22328 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 29a | 0,24005 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 30a | 0,23905 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| urriaren 31 | 0,19522 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
Zure kontsumoa egiaztatzeko, biderkatu ordu bakoitzeko kontsumoa haren prezioarekin, zure orduko kontsumoarekiko alderaketan (gaztelaniaz). Orain zerbait jarri behar baduzu, ikusi gaurko prezioa edo biharkoa.