Historikoa · Zergarik gabe · Penintsulako ordua
Argiaren prezioa 2026ko uztailean
2026ko uztailean, PVPCren kWh-aren batez besteko prezioa 0,1606 €/kWh izan zen, 2026ko ekainekoa baino % 24 garestiagoa (0,1293 €/kWh) eta 2025eko uztailekoa baino % 17 garestiagoa (0,1370 €/kWh).
Bilakaera egunez egun
€/kWh · Zergarik gabeZergekin, prezioari elektrizitatearen gaineko zerga eta BEZa gehitzen zaizkio. Penintsula eta Balear Uharteak, gizarte-bonurik gabe.
Batez bestekoak eskuragarri dauden egun osoetako orduak hartzen ditu, 2026ko uztailaren 1etik 31ra. Ez da etxe batek ordaindu duen prezioa: hori argia noiz erabili duen araberakoa da. Orduko prezioen mediana: 0,17113 €/kWh zergarik gabe.
Hilabeteko egun merkeena eta garestiena
Eguneko batez besteko baxuena 2026ko uztailaren 4an izan zen: 0,09724 €/kWh zergarik gabe. Altuena, 2026ko uztailaren 22an: 0,20095 €/kWh zergarik gabe. Muturrak zergarik gabe argitaratutako prezioaren arabera aukeratzen dira. Eguneko batez bestekoak dira.
Egun bakoitzeko prezioa
| Eguna | Batez bestekoa (€/kWh) | Eguneko orduak |
|---|---|---|
| uztailaren 1a | 0,14340 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 2a | 0,13655 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 3a | 0,13937 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 4a | 0,09724 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 5a | 0,10421 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 6a | 0,16877 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 7a | 0,17551 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 8a | 0,17385 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 9a | 0,17499 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 10a | 0,17612 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 11 | 0,11687 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 12a | 0,11149 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 13a | 0,18069 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 14a | 0,18163 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 15a | 0,19076 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 16a | 0,18643 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 17a | 0,19235 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 18a | 0,12369 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 19a | 0,12057 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 20a | 0,18571 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 21a | 0,18836 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 22a | 0,20095 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 23a | 0,19461 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 24a | 0,17401 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 25a | 0,11899 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 26a | 0,11733 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 27a | 0,17063 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 28a | 0,18078 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 29a | 0,18042 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 30a | 0,18028 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| uztailaren 31 | 0,19171 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
Zure kontsumoa egiaztatzeko, biderkatu ordu bakoitzeko kontsumoa haren prezioarekin, zure orduko kontsumoarekiko alderaketan (gaztelaniaz). Orain zerbait jarri behar baduzu, ikusi gaurko prezioa edo biharkoa.