Historikoa · Zergarik gabe · Penintsulako ordua
Argiaren prezioa 2026ko abuztuan
2026ko abuztuan, PVPCren kWh-aren batez besteko prezioa 0,1665 €/kWh izan zen, 2026ko uztailekoa baino % 4 garestiagoa (0,1606 €/kWh) eta 2025eko abuztukoa baino % 25 garestiagoa (0,1333 €/kWh).
Bilakaera egunez egun
€/kWh · Zergarik gabeZergekin, prezioari elektrizitatearen gaineko zerga eta BEZa gehitzen zaizkio. Penintsula eta Balear Uharteak, gizarte-bonurik gabe.
Batez bestekoak eskuragarri dauden egun osoetako orduak hartzen ditu, 2026ko abuztuaren 1etik 31ra. Ez da etxe batek ordaindu duen prezioa: hori argia noiz erabili duen araberakoa da. Orduko prezioen mediana: 0,18678 €/kWh zergarik gabe.
Hilabeteko egun merkeena eta garestiena
Eguneko batez besteko baxuena 2026ko abuztuaren 9an izan zen: 0,12321 €/kWh zergarik gabe. Altuena, 2026ko abuztuaren 17an: 0,20242 €/kWh zergarik gabe. Muturrak zergarik gabe argitaratutako prezioaren arabera aukeratzen dira. Eguneko batez bestekoak dira.
Egun bakoitzeko prezioa
| Eguna | Batez bestekoa (€/kWh) | Eguneko orduak |
|---|---|---|
| abuztuaren 1a | 0,13500 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 2a | 0,13208 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 3a | 0,19732 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 4a | 0,19093 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 5a | 0,17562 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 6a | 0,17569 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 7a | 0,17606 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 8a | 0,13294 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 9a | 0,12321 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 10a | 0,18163 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 11 | 0,18238 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 12a | 0,18804 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 13a | 0,19465 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 14a | 0,19056 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 15a | 0,14059 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 16a | 0,13773 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 17a | 0,20242 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 18a | 0,18703 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 19a | 0,18068 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 20a | 0,19071 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 21a | 0,17777 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 22a | 0,13191 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 23a | 0,12793 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 24a | 0,17103 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 25a | 0,18333 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 26a | 0,17499 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 27a | 0,17215 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 28a | 0,17119 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 29a | 0,13041 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 30a | 0,13208 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| abuztuaren 31 | 0,17248 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
Zure kontsumoa egiaztatzeko, biderkatu ordu bakoitzeko kontsumoa haren prezioarekin, zure orduko kontsumoarekiko alderaketan (gaztelaniaz). Orain zerbait jarri behar baduzu, ikusi gaurko prezioa edo biharkoa.