Històric · Sense impostos · Hora peninsular
Preu de la llum al juliol de 2026
Al juliol de 2026, el kWh del PVPC va costar de mitjana 0,1606 €/kWh, un 24 % més que al juny de 2026 (0,1293 €/kWh) i un 17 % més que al juliol de 2025 (0,1370 €/kWh).
Evolució dia a dia
€/kWh · Sense impostosEl preu amb impostos inclou l’impost sobre l’electricitat i l’IVA. Península i Balears, sense bo social.
La mitjana inclou les hores dels dies complets disponibles, de l’1 al 31 de juliol de 2026. No és el preu que va pagar una casa: depèn de quan va gastar la llum. Mediana dels preus horaris: 0,17113 €/kWh sense impostos.
El dia més barat i el més car del mes
La mitjana diària més baixa va ser la del 4 de juliol de 2026: 0,09724 €/kWh sense impostos. La més alta, la del 22 de juliol de 2026: 0,20095 €/kWh sense impostos. Els extrems es trien sobre el preu publicat sense impostos. Són mitjanes diàries.
El preu de cada dia
| Dia | Mitjana (€/kWh) | Hores del dia |
|---|---|---|
| 1 de juliol | 0,14340 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 2 de juliol | 0,13655 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 3 de juliol | 0,13937 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 4 de juliol | 0,09724 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 5 de juliol | 0,10421 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 6 de juliol | 0,16877 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 7 de juliol | 0,17551 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 8 de juliol | 0,17385 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 9 de juliol | 0,17499 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 10 de juliol | 0,17612 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 11 de juliol | 0,11687 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 12 de juliol | 0,11149 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 13 de juliol | 0,18069 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 14 de juliol | 0,18163 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 15 de juliol | 0,19076 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 16 de juliol | 0,18643 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 17 de juliol | 0,19235 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 18 de juliol | 0,12369 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 19 de juliol | 0,12057 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 20 de juliol | 0,18571 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 21 de juliol | 0,18836 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 22 de juliol | 0,20095 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 23 de juliol | 0,19461 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 24 de juliol | 0,17401 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 25 de juliol | 0,11899 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 26 de juliol | 0,11733 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 27 de juliol | 0,17063 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 28 de juliol | 0,18078 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 29 de juliol | 0,18042 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 30 de juliol | 0,18028 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 31 de juliol | 0,19171 €/kWh Sense impostos | 24 |
Per comprovar la teva despesa, multiplica el consum de cada hora pel seu preu a la comparació amb el teu consum per hores (en castellà). Si has de posar alguna cosa ara, mira el preu d’avui o el de demà.