Histórico · Sen impostos · Hora peninsular
Prezo da luz en xullo de 2026
En xullo de 2026, o kWh do PVPC custou de media 0,1606 €/kWh, un 24 % máis que en xuño de 2026 (0,1293 €/kWh) e un 17 % máis que en xullo de 2025 (0,1370 €/kWh).
Evolución día a día
€/kWh · Sen impostosO prezo con impostos inclúe o imposto sobre a electricidade e o IVE. Península e Baleares, sen bono social.
A media inclúe as horas dos días completos dispoñibles, do 1 ao 31 de xullo de 2026. Non é o prezo que pagou unha casa: depende de cando gastou a luz. Mediana dos prezos horarios: 0,17113 €/kWh sen impostos.
O día máis barato e o máis caro do mes
A media diaria máis baixa foi a do 4 de xullo de 2026: 0,09724 €/kWh sen impostos. A máis alta, a do 22 de xullo de 2026: 0,20095 €/kWh sen impostos. Os extremos escóllense sobre o prezo publicado sen impostos. Son medias diarias.
O prezo de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas do día |
|---|---|---|
| 1 de xullo | 0,14340 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 2 de xullo | 0,13655 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 3 de xullo | 0,13937 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 4 de xullo | 0,09724 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 5 de xullo | 0,10421 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 6 de xullo | 0,16877 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 7 de xullo | 0,17551 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 8 de xullo | 0,17385 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 9 de xullo | 0,17499 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 10 de xullo | 0,17612 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 11 de xullo | 0,11687 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 12 de xullo | 0,11149 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 13 de xullo | 0,18069 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 14 de xullo | 0,18163 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 15 de xullo | 0,19076 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 16 de xullo | 0,18643 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 17 de xullo | 0,19235 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 18 de xullo | 0,12369 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 19 de xullo | 0,12057 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 20 de xullo | 0,18571 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 21 de xullo | 0,18836 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 22 de xullo | 0,20095 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 23 de xullo | 0,19461 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 24 de xullo | 0,17401 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 25 de xullo | 0,11899 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 26 de xullo | 0,11733 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 27 de xullo | 0,17063 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 28 de xullo | 0,18078 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 29 de xullo | 0,18042 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 30 de xullo | 0,18028 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 31 de xullo | 0,19171 €/kWh Sen impostos | 24 |
Para comprobar o teu gasto, multiplica o consumo de cada hora polo seu prezo na comparación co teu consumo por horas (en castelán). Se vas poñer algo agora, mira o prezo de hoxe ou o de mañá.