Histórico · Sen impostos · Hora peninsular
Prezo da luz en agosto de 2026
En agosto de 2026, o kWh do PVPC custou de media 0,1665 €/kWh, un 4 % máis que en xullo de 2026 (0,1606 €/kWh) e un 25 % máis que en agosto de 2025 (0,1333 €/kWh).
Evolución día a día
€/kWh · Sen impostosO prezo con impostos inclúe o imposto sobre a electricidade e o IVE. Península e Baleares, sen bono social.
A media inclúe as horas dos días completos dispoñibles, do 1 ao 31 de agosto de 2026. Non é o prezo que pagou unha casa: depende de cando gastou a luz. Mediana dos prezos horarios: 0,18678 €/kWh sen impostos.
O día máis barato e o máis caro do mes
A media diaria máis baixa foi a do 9 de agosto de 2026: 0,12321 €/kWh sen impostos. A máis alta, a do 17 de agosto de 2026: 0,20242 €/kWh sen impostos. Os extremos escóllense sobre o prezo publicado sen impostos. Son medias diarias.
O prezo de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas do día |
|---|---|---|
| 1 de agosto | 0,13500 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 2 de agosto | 0,13208 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 3 de agosto | 0,19732 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 4 de agosto | 0,19093 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 5 de agosto | 0,17562 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 6 de agosto | 0,17569 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 7 de agosto | 0,17606 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 8 de agosto | 0,13294 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 9 de agosto | 0,12321 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 10 de agosto | 0,18163 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 11 de agosto | 0,18238 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 12 de agosto | 0,18804 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 13 de agosto | 0,19465 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 14 de agosto | 0,19056 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 15 de agosto | 0,14059 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 16 de agosto | 0,13773 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 17 de agosto | 0,20242 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 18 de agosto | 0,18703 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 19 de agosto | 0,18068 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 20 de agosto | 0,19071 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 21 de agosto | 0,17777 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 22 de agosto | 0,13191 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 23 de agosto | 0,12793 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 24 de agosto | 0,17103 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 25 de agosto | 0,18333 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 26 de agosto | 0,17499 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 27 de agosto | 0,17215 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 28 de agosto | 0,17119 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 29 de agosto | 0,13041 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 30 de agosto | 0,13208 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 31 de agosto | 0,17248 €/kWh Sen impostos | 24 |
Para comprobar o teu gasto, multiplica o consumo de cada hora polo seu prezo na comparación co teu consumo por horas (en castelán). Se vas poñer algo agora, mira o prezo de hoxe ou o de mañá.