Histórico · Sen impostos · Hora peninsular
Prezo da luz en outubro de 2026
En outubro de 2026, o kWh do PVPC custou de media 0,1992 €/kWh, un 8 % máis que en setembro de 2026 (0,1840 €/kWh) e un 36 % máis que en outubro de 2025 (0,1464 €/kWh).
Evolución día a día
€/kWh · Sen impostosO prezo con impostos inclúe o imposto sobre a electricidade e o IVE. Península e Baleares, sen bono social.
A media inclúe as horas dos días completos dispoñibles, do 1 ao 31 de outubro de 2026. Non é o prezo que pagou unha casa: depende de cando gastou a luz. Mediana dos prezos horarios: 0,20315 €/kWh sen impostos.
O día máis barato e o máis caro do mes
A media diaria máis baixa foi a do 18 de outubro de 2026: 0,13968 €/kWh sen impostos. A máis alta, a do 29 de outubro de 2026: 0,24005 €/kWh sen impostos. Os extremos escóllense sobre o prezo publicado sen impostos. Son medias diarias.
O prezo de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas do día |
|---|---|---|
| 1 de outubro | 0,20613 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 2 de outubro | 0,22065 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 3 de outubro | 0,16933 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 4 de outubro | 0,17398 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 5 de outubro | 0,22298 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 6 de outubro | 0,21822 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 7 de outubro | 0,20988 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 8 de outubro | 0,18335 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 9 de outubro | 0,18782 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 10 de outubro | 0,15527 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 11 de outubro | 0,16256 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 12 de outubro | 0,16669 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 13 de outubro | 0,20821 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 14 de outubro | 0,22136 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 15 de outubro | 0,22087 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 16 de outubro | 0,21535 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 17 de outubro | 0,14432 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 18 de outubro | 0,13968 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 19 de outubro | 0,22736 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 20 de outubro | 0,22076 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 21 de outubro | 0,20474 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 22 de outubro | 0,20774 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 23 de outubro | 0,19454 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 24 de outubro | 0,15537 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 25 de outubro | 0,18234 €/kWh Sen impostos | 25 |
| 26 de outubro | 0,22750 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 27 de outubro | 0,23164 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 28 de outubro | 0,22328 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 29 de outubro | 0,24005 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 30 de outubro | 0,23905 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 31 de outubro | 0,19522 €/kWh Sen impostos | 24 |
Para comprobar o teu gasto, multiplica o consumo de cada hora polo seu prezo na comparación co teu consumo por horas (en castelán). Se vas poñer algo agora, mira o prezo de hoxe ou o de mañá.