Històric · Sense impostos · Hora peninsular
Preu de la llum a l’octubre de 2026
A l’octubre de 2026, el kWh del PVPC va costar de mitjana 0,1992 €/kWh, un 8 % més que al setembre de 2026 (0,1840 €/kWh) i un 36 % més que a l’octubre de 2025 (0,1464 €/kWh).
Evolució dia a dia
€/kWh · Sense impostosEl preu amb impostos inclou l’impost sobre l’electricitat i l’IVA. Península i Balears, sense bo social.
La mitjana inclou les hores dels dies complets disponibles, de l’1 al 31 d’octubre de 2026. No és el preu que va pagar una casa: depèn de quan va gastar la llum. Mediana dels preus horaris: 0,20315 €/kWh sense impostos.
El dia més barat i el més car del mes
La mitjana diària més baixa va ser la del 18 d’octubre de 2026: 0,13968 €/kWh sense impostos. La més alta, la del 29 d’octubre de 2026: 0,24005 €/kWh sense impostos. Els extrems es trien sobre el preu publicat sense impostos. Són mitjanes diàries.
El preu de cada dia
| Dia | Mitjana (€/kWh) | Hores del dia |
|---|---|---|
| 1 d’octubre | 0,20613 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 2 d’octubre | 0,22065 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 3 d’octubre | 0,16933 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 4 d’octubre | 0,17398 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 5 d’octubre | 0,22298 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 6 d’octubre | 0,21822 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 7 d’octubre | 0,20988 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 8 d’octubre | 0,18335 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 9 d’octubre | 0,18782 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 10 d’octubre | 0,15527 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 11 d’octubre | 0,16256 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 12 d’octubre | 0,16669 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 13 d’octubre | 0,20821 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 14 d’octubre | 0,22136 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 15 d’octubre | 0,22087 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 16 d’octubre | 0,21535 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 17 d’octubre | 0,14432 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 18 d’octubre | 0,13968 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 19 d’octubre | 0,22736 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 20 d’octubre | 0,22076 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 21 d’octubre | 0,20474 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 22 d’octubre | 0,20774 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 23 d’octubre | 0,19454 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 24 d’octubre | 0,15537 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 25 d’octubre | 0,18234 €/kWh Sense impostos | 25 |
| 26 d’octubre | 0,22750 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 27 d’octubre | 0,23164 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 28 d’octubre | 0,22328 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 29 d’octubre | 0,24005 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 30 d’octubre | 0,23905 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 31 d’octubre | 0,19522 €/kWh Sense impostos | 24 |
Per comprovar la teva despesa, multiplica el consum de cada hora pel seu preu a la comparació amb el teu consum per hores (en castellà). Si has de posar alguna cosa ara, mira el preu d’avui o el de demà.