Histórico · Sen impostos · Hora peninsular
Prezo da luz en setembro de 2026
En setembro de 2026, o kWh do PVPC custou de media 0,1840 €/kWh, un 11 % máis que en agosto de 2026 (0,1665 €/kWh) e un 37 % máis que en setembro de 2025 (0,1344 €/kWh).
Evolución día a día
€/kWh · Sen impostosO prezo con impostos inclúe o imposto sobre a electricidade e o IVE. Península e Baleares, sen bono social.
A media inclúe as horas dos días completos dispoñibles, do 1 ao 30 de setembro de 2026. Non é o prezo que pagou unha casa: depende de cando gastou a luz. Mediana dos prezos horarios: 0,19845 €/kWh sen impostos.
O día máis barato e o máis caro do mes
A media diaria máis baixa foi a do 19 de setembro de 2026: 0,13638 €/kWh sen impostos. A máis alta, a do 7 de setembro de 2026: 0,22119 €/kWh sen impostos. Os extremos escóllense sobre o prezo publicado sen impostos. Son medias diarias.
O prezo de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas do día |
|---|---|---|
| 1 de setembro | 0,18966 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 2 de setembro | 0,20363 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 3 de setembro | 0,20887 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 4 de setembro | 0,21275 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 5 de setembro | 0,14947 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 6 de setembro | 0,15918 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 7 de setembro | 0,22119 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 8 de setembro | 0,20407 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 9 de setembro | 0,17832 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 10 de setembro | 0,19612 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 11 de setembro | 0,19891 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 12 de setembro | 0,14153 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 13 de setembro | 0,14582 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 14 de setembro | 0,21730 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 15 de setembro | 0,20499 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 16 de setembro | 0,17702 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 17 de setembro | 0,18241 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 18 de setembro | 0,17835 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 19 de setembro | 0,13638 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 20 de setembro | 0,14134 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 21 de setembro | 0,19665 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 22 de setembro | 0,19890 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 23 de setembro | 0,20304 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 24 de setembro | 0,19426 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 25 de setembro | 0,20056 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 26 de setembro | 0,14461 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 27 de setembro | 0,13865 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 28 de setembro | 0,20906 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 29 de setembro | 0,18591 €/kWh Sen impostos | 24 |
| 30 de setembro | 0,20029 €/kWh Sen impostos | 24 |
Para comprobar o teu gasto, multiplica o consumo de cada hora polo seu prezo na comparación co teu consumo por horas (en castelán). Se vas poñer algo agora, mira o prezo de hoxe ou o de mañá.