Històric · Sense impostos · Hora peninsular
Preu de la llum a l’agost de 2026
A l’agost de 2026, el kWh del PVPC va costar de mitjana 0,1665 €/kWh, un 4 % més que al juliol de 2026 (0,1606 €/kWh) i un 25 % més que a l’agost de 2025 (0,1333 €/kWh).
Evolució dia a dia
€/kWh · Sense impostosEl preu amb impostos inclou l’impost sobre l’electricitat i l’IVA. Península i Balears, sense bo social.
La mitjana inclou les hores dels dies complets disponibles, de l’1 al 31 d’agost de 2026. No és el preu que va pagar una casa: depèn de quan va gastar la llum. Mediana dels preus horaris: 0,18678 €/kWh sense impostos.
El dia més barat i el més car del mes
La mitjana diària més baixa va ser la del 9 d’agost de 2026: 0,12321 €/kWh sense impostos. La més alta, la del 17 d’agost de 2026: 0,20242 €/kWh sense impostos. Els extrems es trien sobre el preu publicat sense impostos. Són mitjanes diàries.
El preu de cada dia
| Dia | Mitjana (€/kWh) | Hores del dia |
|---|---|---|
| 1 d’agost | 0,13500 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 2 d’agost | 0,13208 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 3 d’agost | 0,19732 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 4 d’agost | 0,19093 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 5 d’agost | 0,17562 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 6 d’agost | 0,17569 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 7 d’agost | 0,17606 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 8 d’agost | 0,13294 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 9 d’agost | 0,12321 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 10 d’agost | 0,18163 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 11 d’agost | 0,18238 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 12 d’agost | 0,18804 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 13 d’agost | 0,19465 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 14 d’agost | 0,19056 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 15 d’agost | 0,14059 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 16 d’agost | 0,13773 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 17 d’agost | 0,20242 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 18 d’agost | 0,18703 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 19 d’agost | 0,18068 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 20 d’agost | 0,19071 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 21 d’agost | 0,17777 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 22 d’agost | 0,13191 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 23 d’agost | 0,12793 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 24 d’agost | 0,17103 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 25 d’agost | 0,18333 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 26 d’agost | 0,17499 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 27 d’agost | 0,17215 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 28 d’agost | 0,17119 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 29 d’agost | 0,13041 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 30 d’agost | 0,13208 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 31 d’agost | 0,17248 €/kWh Sense impostos | 24 |
Per comprovar la teva despesa, multiplica el consum de cada hora pel seu preu a la comparació amb el teu consum per hores (en castellà). Si has de posar alguna cosa ara, mira el preu d’avui o el de demà.