Històric · Sense impostos · Hora peninsular
Preu de la llum al setembre de 2026
Al setembre de 2026, el kWh del PVPC va costar de mitjana 0,1840 €/kWh, un 11 % més que a l’agost de 2026 (0,1665 €/kWh) i un 37 % més que al setembre de 2025 (0,1344 €/kWh).
Evolució dia a dia
€/kWh · Sense impostosEl preu amb impostos inclou l’impost sobre l’electricitat i l’IVA. Península i Balears, sense bo social.
La mitjana inclou les hores dels dies complets disponibles, de l’1 al 30 de setembre de 2026. No és el preu que va pagar una casa: depèn de quan va gastar la llum. Mediana dels preus horaris: 0,19845 €/kWh sense impostos.
El dia més barat i el més car del mes
La mitjana diària més baixa va ser la del 19 de setembre de 2026: 0,13638 €/kWh sense impostos. La més alta, la del 7 de setembre de 2026: 0,22119 €/kWh sense impostos. Els extrems es trien sobre el preu publicat sense impostos. Són mitjanes diàries.
El preu de cada dia
| Dia | Mitjana (€/kWh) | Hores del dia |
|---|---|---|
| 1 de setembre | 0,18966 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 2 de setembre | 0,20363 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 3 de setembre | 0,20887 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 4 de setembre | 0,21275 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 5 de setembre | 0,14947 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 6 de setembre | 0,15918 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 7 de setembre | 0,22119 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 8 de setembre | 0,20407 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 9 de setembre | 0,17832 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 10 de setembre | 0,19612 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 11 de setembre | 0,19891 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 12 de setembre | 0,14153 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 13 de setembre | 0,14582 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 14 de setembre | 0,21730 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 15 de setembre | 0,20499 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 16 de setembre | 0,17702 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 17 de setembre | 0,18241 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 18 de setembre | 0,17835 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 19 de setembre | 0,13638 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 20 de setembre | 0,14134 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 21 de setembre | 0,19665 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 22 de setembre | 0,19890 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 23 de setembre | 0,20304 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 24 de setembre | 0,19426 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 25 de setembre | 0,20056 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 26 de setembre | 0,14461 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 27 de setembre | 0,13865 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 28 de setembre | 0,20906 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 29 de setembre | 0,18591 €/kWh Sense impostos | 24 |
| 30 de setembre | 0,20029 €/kWh Sense impostos | 24 |
Per comprovar la teva despesa, multiplica el consum de cada hora pel seu preu a la comparació amb el teu consum per hores (en castellà). Si has de posar alguna cosa ara, mira el preu d’avui o el de demà.