Historikoa · Zergarik gabe · Penintsulako ordua
Argiaren prezioa 2026ko irailean
2026ko irailean, PVPCren kWh-aren batez besteko prezioa 0,1840 €/kWh izan zen, 2026ko abuztukoa baino % 11 garestiagoa (0,1665 €/kWh) eta 2025eko irailekoa baino % 37 garestiagoa (0,1344 €/kWh).
Bilakaera egunez egun
€/kWh · Zergarik gabeZergekin, prezioari elektrizitatearen gaineko zerga eta BEZa gehitzen zaizkio. Penintsula eta Balear Uharteak, gizarte-bonurik gabe.
Batez bestekoak eskuragarri dauden egun osoetako orduak hartzen ditu, 2026ko irailaren 1etik 30era. Ez da etxe batek ordaindu duen prezioa: hori argia noiz erabili duen araberakoa da. Orduko prezioen mediana: 0,19845 €/kWh zergarik gabe.
Hilabeteko egun merkeena eta garestiena
Eguneko batez besteko baxuena 2026ko irailaren 19an izan zen: 0,13638 €/kWh zergarik gabe. Altuena, 2026ko irailaren 7an: 0,22119 €/kWh zergarik gabe. Muturrak zergarik gabe argitaratutako prezioaren arabera aukeratzen dira. Eguneko batez bestekoak dira.
Egun bakoitzeko prezioa
| Eguna | Batez bestekoa (€/kWh) | Eguneko orduak |
|---|---|---|
| irailaren 1a | 0,18966 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 2a | 0,20363 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 3a | 0,20887 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 4a | 0,21275 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 5a | 0,14947 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 6a | 0,15918 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 7a | 0,22119 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 8a | 0,20407 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 9a | 0,17832 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 10a | 0,19612 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 11 | 0,19891 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 12a | 0,14153 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 13a | 0,14582 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 14a | 0,21730 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 15a | 0,20499 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 16a | 0,17702 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 17a | 0,18241 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 18a | 0,17835 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 19a | 0,13638 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 20a | 0,14134 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 21a | 0,19665 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 22a | 0,19890 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 23a | 0,20304 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 24a | 0,19426 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 25a | 0,20056 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 26a | 0,14461 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 27a | 0,13865 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 28a | 0,20906 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 29a | 0,18591 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
| irailaren 30a | 0,20029 €/kWh Zergarik gabe | 24 |
Zure kontsumoa egiaztatzeko, biderkatu ordu bakoitzeko kontsumoa haren prezioarekin, zure orduko kontsumoarekiko alderaketan (gaztelaniaz). Orain zerbait jarri behar baduzu, ikusi gaurko prezioa edo biharkoa.