Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en abril de 2020
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de abril al 30 de abril. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,07944 €/kWh Sin impuestos.
Antes de junio de 2021 se muestra la tarifa general 2.0A (GEN). En cada día puedes comparar también las antiguas tarifas con discriminación horaria.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,06327 €/kWh Sin impuestos: 30 de abril de 2020. La mayor fue 0,08915 €/kWh Sin impuestos: 6 de abril de 2020. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, marzo de 2020, tuvo una media de 0,08723 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,00853 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de abril | 0,08720 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de abril | 0,08470 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de abril | 0,08577 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de abril | 0,07901 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de abril | 0,07242 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de abril | 0,08915 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de abril | 0,08434 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de abril | 0,08591 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de abril | 0,08640 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de abril | 0,08675 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de abril | 0,08575 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de abril | 0,08253 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de abril | 0,08437 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de abril | 0,08158 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de abril | 0,07755 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de abril | 0,07141 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de abril | 0,07220 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de abril | 0,08343 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de abril | 0,07605 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de abril | 0,07010 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de abril | 0,06734 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de abril | 0,06909 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de abril | 0,07705 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de abril | 0,07830 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de abril | 0,07826 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de abril | 0,07588 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de abril | 0,07983 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de abril | 0,07732 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de abril | 0,06798 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de abril | 0,06327 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.