PVPC · · Sin impuestos
Precio de la luz hoy en Ceuta y Melilla
Horas en horario peninsular. Aquí los tramos punta, llano y valle caen a otras horas que en el resto de España.
El IPSI puede distinguir energía, peajes y servicios. No tenemos confirmadas las bases y los tipos domésticos de cada ciudad; mostramos solo el precio publicado, sin impuestos.
Ahora, de 11:00 a 12:00A las 12:00 sube a 0,00054 €/kWh Sin impuestos.
Es ahora.
Media del día: 0,04107 €/kWh menos que los últimos 30 días disponibles, sin impuestos.
¿Cuántos céntimos cuesta ponerlo?
Ejemplos editables: escribe los kWh de tu programa o carga. Comparamos todo ese consumo al precio de una hora, con impuestos; un ciclo que cruce varias horas tendrá otro coste. No incluye los costes fijos de la factura.
Lavadora
Programa de 40 °C, Balay 3TS50100A (referencia de 2012).
Lavavajillas
Eco, 14 cubiertos: referencia eficiente de 2019; no es la media actual.
Horno
Ciclo convencional, Bosch HBA514ES3; catálogo de 2024.
Secadora
Condensación, 6 kg: referencia eficiente de 2012; no es la media actual.
Carga del coche
Energía orientativa para 100 km según IDAE (2019); añade las pérdidas de tu carga.

Pon la lavadora a buena hora
Solo horas por empezar.
● Ahora · ↓ Mínimo · ↑ Máximo · Todas las horas
Precio de la luz hora a hora
El IPSI puede distinguir energía, peajes y servicios. No tenemos confirmadas las bases y los tipos domésticos de cada ciudad; mostramos solo el precio publicado, sin impuestos.
Desliza la tabla para ver la comparación y el tramo.
| Hora | Precio (€/kWh) | Frente a la media del día | Tramo |
|---|---|---|---|
| De 00:00 a 01:00 Ya ha pasado | 0,21352 €/kWh Sin impuestosCara | 54,0 % más cara | Valle |
| De 01:00 a 02:00 Ya ha pasado | 0,20735 €/kWh Sin impuestosCara | 49,5 % más cara | Valle |
| De 02:00 a 03:00 Ya ha pasado | 0,19841 €/kWh Sin impuestosCara | 43,1 % más cara | Valle |
| De 03:00 a 04:00 Ya ha pasado | 0,19259 €/kWh Sin impuestosCara | 38,9 % más cara | Valle |
| De 04:00 a 05:00 Ya ha pasado | 0,18831 €/kWh Sin impuestosCara | 35,8 % más cara | Valle |
| De 05:00 a 06:00 Ya ha pasado | 0,18537 €/kWh Sin impuestosCara | 33,7 % más cara | Valle |
| De 06:00 a 07:00 Ya ha pasado | 0,18657 €/kWh Sin impuestosCara | 34,6 % más cara | Valle |
| De 07:00 a 08:00 Ya ha pasado | 0,20470 €/kWh Sin impuestosCara | 47,6 % más cara | Valle |
| De 08:00 a 09:00 Ya ha pasado | 0,19708 €/kWh Sin impuestosCara | 42,1 % más cara | Valle |
| De 09:00 a 10:00 Ya ha pasado | 0,10537 €/kWh Sin impuestosNormal | 24,0 % más barata | Valle |
| De 10:00 a 11:00 Ya ha pasado | 0,01779 €/kWh Sin impuestos | 87,2 % más barata | Valle |
| De 11:00 a 12:00 AhoraLa más barata | -0,00050 €/kWh Sin impuestos | 100,4 % más barata | Valle |
| De 12:00 a 13:00 | 0,00054 €/kWh Sin impuestos | 99,6 % más barata | Valle |
| De 13:00 a 14:00 | -0,00017 €/kWh Sin impuestos | 100,1 % más barata | Valle |
| De 14:00 a 15:00 | -0,00033 €/kWh Sin impuestos | 100,2 % más barata | Valle |
| De 15:00 a 16:00 | 0,00006 €/kWh Sin impuestos | 100,0 % más barata | Valle |
| De 16:00 a 17:00 | 0,00843 €/kWh Sin impuestos | 93,9 % más barata | Valle |
| De 17:00 a 18:00 | 0,07045 €/kWh Sin impuestos | 49,2 % más barata | Valle |
| De 18:00 a 19:00 | 0,18273 €/kWh Sin impuestosCara | 31,8 % más cara | Valle |
| De 19:00 a 20:00 | 0,24690 €/kWh Sin impuestosCara | 78,1 % más cara | Valle |
| De 20:00 a 21:00 La más cara | 0,25760 €/kWh Sin impuestosCara | 85,8 % más cara | Valle |
| De 21:00 a 22:00 | 0,23924 €/kWh Sin impuestosCara | 72,5 % más cara | Valle |
| De 22:00 a 23:00 | 0,21620 €/kWh Sin impuestosCara | 55,9 % más cara | Valle |
| De 23:00 a 00:00 | 0,20950 €/kWh Sin impuestosCara | 51,1 % más cara | Valle |
De qué se compone el precio de este día
Media del 27 de septiembre de 2026, sin impuestos. Un componente negativo reduce el total. El desglose ya está incluido en el precio horario; no lo sumes otra vez.
| Componente | Media | Qué es |
|---|---|---|
| Mercado diario e intradiario | 0,13176 | Compra de energía en los mercados de corto plazo. |
| Término de ajuste de mercados a plazo | -0,03149 | Ajuste que incorpora los precios a plazo a la fórmula del PVPC. |
| Servicios de ajuste | 0,02931 | Servicios que equilibran producción y consumo. |
| Financiación OS | 0,00024 | Financiación del operador del sistema. |
| Financiación OM | 0,00005 | Financiación del operador del mercado. |
| Coste comercialización variable | 0,00550 | Parte variable regulada de la comercialización. |
| Peajes y cargos | 0,00329 | Importes regulados asociados a la energía. |
| Pago por capacidad | 0,00000 | Componente publicado para la disponibilidad de capacidad. |
| Excedente o déficit subastas renovables | 0,00000 | Saldo de las subastas de renovables que publica Red Eléctrica. |
| Servicio de interrumpibilidad | 0,00000 | Componente publicado para este servicio del sistema. |
Actualizado: 27 de septiembre de 2026, 10:07 (hora peninsular). El archivo no publica una hora original de actualización. Fuente y redondeo.
El mejor tramo seguido de todo el día
Comparamos todos los ratos completos de ese día.
Barata, normal y cara dividen el rango entre el mínimo y el máximo en tres partes. La columna con flechas compara cada precio con la media del día, no con otros días. El tramo marca los peajes; lo que pagas de verdad es el precio de cada hora. Por qué valle no siempre es lo más barato. Precios negativos · Por qué seguimos mostrando horas · Referencia de precio barato.
Los tramos canarios se muestran en hora local, según los horarios de peajes.
El día, de un vistazo
€/kWh · Sin impuestosBarata: prioriza estas horas si puedes mover el consumoNormal: compárala con el rato que necesitasCara: aplaza el consumo flexible si hay horas más baratas− − Media del día
El recordatorio descarga un archivo de calendario para consultar los precios de mañana a la hora orientativa de publicación. Tú decides si lo añades. No lleva precios, no envía datos y no te suscribe a nada.
Puedes guardar esta web en la pantalla de inicio desde el menú de tu navegador. Estado de los precios.
La serie propia de Ceuta y Melilla
Usamos los valores CYM del archivo oficial de Red Eléctrica. Los tramos de peajes tienen otros horarios: no copiamos los precios de la Península. El archivo identifica el día del precio, aunque no facilite la hora original de actualización.
Para entender los horarios fijos, consulta punta, llano y valle. Para programar el próximo día, abre los precios de mañana.
Península y Baleares · Canarias · Ceuta y Melilla · Archivo por fechas