PVPC · · Sin impuestos
Precio de la luz el 26 de octubre de 2025
Horas en horario peninsular.
Fue la hora de menor precio de ese día.
Comparamos todos los ratos completos de ese día.
Así va el precio a lo largo del día
€/kWh · Barata · Normal · Cara
Precio de la luz hora a hora
Desliza la tabla para ver la comparación y el tramo.
| Hora | Precio (€/kWh) | Frente a la media del día | Tramo |
|---|---|---|---|
| De 00:00 a 01:00 | 0,16031Cara | 37,0 % más cara | Valle |
| De 01:00 a 02:00 | 0,15483Cara | 32,4 % más cara | Valle |
| De 02:00 (GMT+2) a 02:00 (GMT+1) | 0,13107Cara | 12,0 % más cara | Valle |
| De 02:00 a 03:00 (GMT+1) | 0,12646Normal | 8,1 % más cara | Valle |
| De 03:00 a 04:00 | 0,12815Normal | 9,6 % más cara | Valle |
| De 04:00 a 05:00 | 0,12748Normal | 9,0 % más cara | Valle |
| De 05:00 a 06:00 | 0,12537Normal | 7,2 % más cara | Valle |
| De 06:00 a 07:00 | 0,12098Normal | 3,4 % más cara | Valle |
| De 07:00 a 08:00 | 0,11800Normal | 0,9 % más cara | Valle |
| De 08:00 a 09:00 | 0,11918Normal | 1,9 % más cara | Valle |
| De 09:00 a 10:00 | 0,09088 | 22,3 % más barata | Valle |
| De 10:00 a 11:00 | 0,07180 | 38,6 % más barata | Valle |
| De 11:00 a 12:00 | 0,06721 | 42,5 % más barata | Valle |
| De 12:00 a 13:00 | 0,06624 | 43,4 % más barata | Valle |
| De 13:00 a 14:00 La más barata | 0,06554 | 44,0 % más barata | Valle |
| De 14:00 a 15:00 | 0,06821 | 41,7 % más barata | Valle |
| De 15:00 a 16:00 | 0,07398 | 36,8 % más barata | Valle |
| De 16:00 a 17:00 | 0,08771 | 25,0 % más barata | Valle |
| De 17:00 a 18:00 | 0,11427Normal | 2,3 % más barata | Valle |
| De 18:00 a 19:00 | 0,14600Cara | 24,8 % más cara | Valle |
| De 19:00 a 20:00 | 0,15419Cara | 31,8 % más cara | Valle |
| De 20:00 a 21:00 La más cara | 0,16217Cara | 38,6 % más cara | Valle |
| De 21:00 a 22:00 | 0,15127Cara | 29,3 % más cara | Valle |
| De 22:00 a 23:00 | 0,14699Cara | 25,7 % más cara | Valle |
| De 23:00 a 00:00 | 0,14608Cara | 24,9 % más cara | Valle |
Barata, normal o cara en comparación con las demás horas de este día, no con otros días. El tramo marca los peajes; lo que pagas de verdad es el precio de cada hora. Por qué valle no siempre es lo más barato.
En hora canaria enseñamos los precios, pero no marcamos si la hora es punta, llano o valle.
Cómo comparar este día
Este día tuvo 25 horas. Al atrasar el reloj, una hora se repitió. La tabla distingue ambas por GMT+2 y GMT+1. La media divide entre las horas que tuvo de verdad.
En 2025 aumentó el peso de los mercados a plazo respecto al año anterior. Qué fórmula se aplicaba.
En Península y Baleares, la media de este día fue 0,00522 €/kWh más baja que la del día anterior. Ver el 25 de octubre.
Si estás repasando la factura
Multiplica lo que gastaste en cada hora por su precio y suma los importes. La media del día no sustituye ese cálculo: si gastaste más en las horas caras, tu media será distinta.
El término de energía no es toda la factura. La potencia, el contador y los impuestos van aparte.
Las horas seguidas de ese día
El selector compara todos los ratos completos de la duración que elijas. Supone el mismo consumo en cada hora; aquí tienes un ejemplo de la cuenta.
Si vas a poner la lavadora ahora, usa las horas baratas que quedan hoy.