Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en enero de 2022
El IVA de esta fecha dependía del precio mayorista del mes anterior. Falta confirmar esa condición: conservamos el precio sin impuestos.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de enero al 31 de enero. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,28456 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,16847 €/kWh Sin impuestos: 9 de enero de 2022. La mayor fue 0,35024 €/kWh Sin impuestos: 17 de enero de 2022. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, diciembre de 2021, tuvo una media de 0,31229 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,02643 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de enero | 0,17827 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de enero | 0,18708 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de enero | 0,23663 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de enero | 0,23999 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de enero | 0,27232 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de enero | 0,27681 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de enero | 0,31720 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de enero | 0,26754 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de enero | 0,16847 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de enero | 0,31937 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de enero | 0,32298 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de enero | 0,30133 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de enero | 0,31302 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de enero | 0,29806 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de enero | 0,28114 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de enero | 0,27508 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de enero | 0,35024 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de enero | 0,32243 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de enero | 0,30999 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de enero | 0,28436 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de enero | 0,27006 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de enero | 0,24604 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de enero | 0,26056 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de enero | 0,32870 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de enero | 0,32386 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de enero | 0,33890 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de enero | 0,33461 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de enero | 0,32508 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de enero | 0,28794 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de enero | 0,29888 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 31 de enero | 0,32473 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.