Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en febrero de 2022
El IVA de esta fecha dependía del precio mayorista del mes anterior. Falta confirmar esa condición: conservamos el precio sin impuestos.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de febrero al 28 de febrero. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,27400 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,18498 €/kWh Sin impuestos: 19 de febrero de 2022. La mayor fue 0,39265 €/kWh Sin impuestos: 28 de febrero de 2022. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, enero de 2022, tuvo una media de 0,28586 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,00045 €/kWh Sin impuestos más caro que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de febrero | 0,30635 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de febrero | 0,30745 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de febrero | 0,30357 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de febrero | 0,29141 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de febrero | 0,25617 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de febrero | 0,24915 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de febrero | 0,30483 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de febrero | 0,30055 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de febrero | 0,30788 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de febrero | 0,30098 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de febrero | 0,29074 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de febrero | 0,25460 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de febrero | 0,21630 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de febrero | 0,27857 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de febrero | 0,29747 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de febrero | 0,27049 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de febrero | 0,25162 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de febrero | 0,27673 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de febrero | 0,18498 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de febrero | 0,21599 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de febrero | 0,27892 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de febrero | 0,27270 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de febrero | 0,29076 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de febrero | 0,30165 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de febrero | 0,34807 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de febrero | 0,33342 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de febrero | 0,33263 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de febrero | 0,39265 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.