Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en abril de 2022
El IVA de esta fecha dependía del precio mayorista del mes anterior. Falta confirmar esa condición: conservamos el precio sin impuestos.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de abril al 30 de abril. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,27422 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,12551 €/kWh Sin impuestos: 23 de abril de 2022. La mayor fue 0,36144 €/kWh Sin impuestos: 5 de abril de 2022. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, marzo de 2022, tuvo una media de 0,38775 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,11911 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de abril | 0,31809 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de abril | 0,28658 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de abril | 0,29261 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de abril | 0,34999 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de abril | 0,36144 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de abril | 0,34860 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de abril | 0,30523 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de abril | 0,23439 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de abril | 0,30134 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de abril | 0,21401 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de abril | 0,24863 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de abril | 0,32781 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de abril | 0,31737 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de abril | 0,31093 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de abril | 0,29071 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de abril | 0,20735 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de abril | 0,16602 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de abril | 0,18742 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de abril | 0,18537 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de abril | 0,15525 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de abril | 0,24191 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de abril | 0,29195 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de abril | 0,12551 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de abril | 0,20109 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de abril | 0,31514 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de abril | 0,32181 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de abril | 0,30630 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de abril | 0,31125 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de abril | 0,29881 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de abril | 0,23609 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.