Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en marzo de 2022
El IVA de esta fecha dependía del precio mayorista del mes anterior. Falta confirmar esa condición: conservamos el precio sin impuestos.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de marzo al 31 de marzo. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,35744 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,27091 €/kWh Sin impuestos: 20 de marzo de 2022. La mayor fue 0,71533 €/kWh Sin impuestos: 8 de marzo de 2022. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, febrero de 2022, tuvo una media de 0,28631 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,10144 €/kWh Sin impuestos más caro que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de marzo | 0,36450 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de marzo | 0,35889 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de marzo | 0,46665 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de marzo | 0,47011 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de marzo | 0,46425 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de marzo | 0,48727 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de marzo | 0,59120 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de marzo | 0,71533 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de marzo | 0,62802 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de marzo | 0,50598 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de marzo | 0,40290 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de marzo | 0,31681 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de marzo | 0,32335 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de marzo | 0,35861 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de marzo | 0,35426 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de marzo | 0,36950 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de marzo | 0,31701 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de marzo | 0,33651 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de marzo | 0,28533 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de marzo | 0,27091 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de marzo | 0,33182 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de marzo | 0,32540 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de marzo | 0,30962 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de marzo | 0,32606 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de marzo | 0,37388 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de marzo | 0,30179 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de marzo | 0,28268 €/kWh Sin impuestos | 23 |
| 28 de marzo | 0,33317 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de marzo | 0,35026 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de marzo | 0,35971 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 31 de marzo | 0,33396 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.