Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en febrero de 2023
El IVA de esta fecha dependía del precio mayorista del mes anterior. Falta confirmar esa condición: conservamos el precio sin impuestos.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de febrero al 28 de febrero. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,19378 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,12033 €/kWh Sin impuestos: 26 de febrero de 2023. La mayor fue 0,22879 €/kWh Sin impuestos: 21 de febrero de 2023. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, enero de 2023, tuvo una media de 0,13157 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,06887 €/kWh Sin impuestos más caro que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de febrero | 0,20318 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de febrero | 0,21348 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de febrero | 0,21547 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de febrero | 0,16883 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de febrero | 0,12131 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de febrero | 0,21187 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de febrero | 0,21259 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de febrero | 0,21291 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de febrero | 0,22144 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de febrero | 0,21726 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de febrero | 0,17451 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de febrero | 0,18447 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de febrero | 0,22290 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de febrero | 0,21742 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de febrero | 0,21910 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de febrero | 0,22128 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de febrero | 0,20760 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de febrero | 0,17177 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de febrero | 0,17402 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de febrero | 0,21155 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de febrero | 0,22879 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de febrero | 0,22075 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de febrero | 0,21797 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de febrero | 0,22551 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de febrero | 0,18799 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de febrero | 0,12033 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de febrero | 0,19616 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de febrero | 0,21190 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.