Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en marzo de 2023
El IVA de esta fecha dependía del precio mayorista del mes anterior. Falta confirmar esa condición: conservamos el precio sin impuestos.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de marzo al 31 de marzo. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,15922 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,06436 €/kWh Sin impuestos: 26 de marzo de 2023. La mayor fue 0,22749 €/kWh Sin impuestos: 6 de marzo de 2023. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, febrero de 2023, tuvo una media de 0,20044 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,04649 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de marzo | 0,22470 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de marzo | 0,22113 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de marzo | 0,22095 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de marzo | 0,18752 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de marzo | 0,19381 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de marzo | 0,22749 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de marzo | 0,19746 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de marzo | 0,17203 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de marzo | 0,14516 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de marzo | 0,10817 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de marzo | 0,06451 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de marzo | 0,12841 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de marzo | 0,10408 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de marzo | 0,12921 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de marzo | 0,20875 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de marzo | 0,15821 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de marzo | 0,13916 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de marzo | 0,14535 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de marzo | 0,14087 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de marzo | 0,19794 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de marzo | 0,19358 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de marzo | 0,17337 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de marzo | 0,15484 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de marzo | 0,12627 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de marzo | 0,07324 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de marzo | 0,06436 €/kWh Sin impuestos | 23 |
| 27 de marzo | 0,17661 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de marzo | 0,18565 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de marzo | 0,13711 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de marzo | 0,09316 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 31 de marzo | 0,07565 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.