Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en mayo de 2023
El IVA de esta fecha dependía del precio mayorista del mes anterior. Falta confirmar esa condición: conservamos el precio sin impuestos.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de mayo al 31 de mayo. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,13324 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,06379 €/kWh Sin impuestos: 21 de mayo de 2023. La mayor fue 0,17905 €/kWh Sin impuestos: 2 de mayo de 2023. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, abril de 2023, tuvo una media de 0,13452 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,00165 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de mayo | 0,10298 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de mayo | 0,17905 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de mayo | 0,15319 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de mayo | 0,15991 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de mayo | 0,17108 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de mayo | 0,12933 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de mayo | 0,10399 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de mayo | 0,17133 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de mayo | 0,15870 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de mayo | 0,15064 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de mayo | 0,14965 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de mayo | 0,14041 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de mayo | 0,08720 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de mayo | 0,07881 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de mayo | 0,12224 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de mayo | 0,10466 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de mayo | 0,11230 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de mayo | 0,11423 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de mayo | 0,12438 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de mayo | 0,07760 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de mayo | 0,06379 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de mayo | 0,15825 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de mayo | 0,15133 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de mayo | 0,15347 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de mayo | 0,14267 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de mayo | 0,13075 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de mayo | 0,12275 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de mayo | 0,12279 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de mayo | 0,16579 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de mayo | 0,16018 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 31 de mayo | 0,15557 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.