Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en abril de 2023
El IVA de esta fecha dependía del precio mayorista del mes anterior. Falta confirmar esa condición: conservamos el precio sin impuestos.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de abril al 30 de abril. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,14085 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,04971 €/kWh Sin impuestos: 2 de abril de 2023. La mayor fue 0,18916 €/kWh Sin impuestos: 19 de abril de 2023. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, marzo de 2023, tuvo una media de 0,15395 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,01943 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de abril | 0,06751 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de abril | 0,04971 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de abril | 0,13418 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de abril | 0,12231 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de abril | 0,17787 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de abril | 0,16299 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de abril | 0,16144 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de abril | 0,13176 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de abril | 0,12155 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de abril | 0,12636 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de abril | 0,16580 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de abril | 0,10307 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de abril | 0,12417 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de abril | 0,11152 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de abril | 0,05208 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de abril | 0,05959 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de abril | 0,13497 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de abril | 0,17005 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de abril | 0,18916 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de abril | 0,18357 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de abril | 0,17418 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de abril | 0,11982 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de abril | 0,09120 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de abril | 0,16531 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de abril | 0,16185 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de abril | 0,18183 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de abril | 0,18187 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de abril | 0,18058 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de abril | 0,12307 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de abril | 0,10627 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.