Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en enero de 2024
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, vivienda con hasta 10 kW, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de enero al 31 de enero. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,13069 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,08850 €/kWh Sin impuestos: 6 de enero de 2024. La mayor fue 0,18397 €/kWh Sin impuestos: 9 de enero de 2024. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, diciembre de 2023, tuvo una media de 0,12760 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,01191 €/kWh Sin impuestos más caro que el del periodo anterior. Los periodos no son equivalentes: hay cobertura parcial o distintas fórmulas. La diferencia describe solo las horas disponibles, no un ahorro.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de enero | 0,09057 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de enero | 0,12048 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de enero | 0,13060 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de enero | 0,16584 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de enero | 0,14396 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de enero | 0,08850 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de enero | 0,12092 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de enero | 0,17820 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de enero | 0,18397 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de enero | 0,16990 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de enero | 0,16715 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de enero | 0,16706 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de enero | 0,12928 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de enero | 0,11978 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de enero | 0,16267 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de enero | 0,16236 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de enero | 0,10207 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de enero | 0,12327 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de enero | 0,14577 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de enero | 0,12472 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de enero | 0,10812 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de enero | 0,14365 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de enero | 0,15108 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de enero | 0,15477 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de enero | 0,14982 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de enero | 0,14765 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de enero | 0,11064 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de enero | 0,09844 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de enero | 0,15275 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de enero | 0,15461 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 31 de enero | 0,15611 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.