Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en febrero de 2024
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, vivienda con hasta 10 kW, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de febrero al 29 de febrero. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,10180 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,04974 €/kWh Sin impuestos: 25 de febrero de 2024. La mayor fue 0,15302 €/kWh Sin impuestos: 5 de febrero de 2024. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, enero de 2024, tuvo una media de 0,13951 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,03286 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de febrero | 0,14421 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de febrero | 0,13913 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de febrero | 0,10239 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de febrero | 0,10813 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de febrero | 0,15302 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de febrero | 0,14678 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de febrero | 0,12532 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de febrero | 0,11387 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de febrero | 0,11449 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de febrero | 0,05312 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de febrero | 0,08692 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de febrero | 0,11956 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de febrero | 0,13664 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de febrero | 0,13412 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de febrero | 0,12590 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de febrero | 0,12820 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de febrero | 0,09192 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de febrero | 0,09257 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de febrero | 0,12278 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de febrero | 0,12764 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de febrero | 0,12027 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de febrero | 0,08822 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de febrero | 0,08188 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de febrero | 0,04980 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de febrero | 0,04974 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de febrero | 0,08441 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de febrero | 0,08068 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de febrero | 0,08885 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de febrero | 0,08211 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.