Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en marzo de 2024
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de marzo al 31 de marzo. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,07523 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,04445 €/kWh Sin impuestos: 9 de marzo de 2024. La mayor fue 0,13875 €/kWh Sin impuestos: 19 de marzo de 2024. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, febrero de 2024, tuvo una media de 0,10664 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,01667 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de marzo | 0,08005 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de marzo | 0,04734 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de marzo | 0,04892 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de marzo | 0,08573 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de marzo | 0,10689 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de marzo | 0,11750 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de marzo | 0,08668 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de marzo | 0,08080 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de marzo | 0,04445 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de marzo | 0,04769 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de marzo | 0,09330 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de marzo | 0,12008 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de marzo | 0,11968 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de marzo | 0,11402 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de marzo | 0,11406 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de marzo | 0,08076 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de marzo | 0,08132 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de marzo | 0,13736 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de marzo | 0,13875 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de marzo | 0,13197 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de marzo | 0,11467 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de marzo | 0,10471 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de marzo | 0,05514 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de marzo | 0,06314 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de marzo | 0,10913 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de marzo | 0,08538 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de marzo | 0,08576 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de marzo | 0,08470 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de marzo | 0,09163 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de marzo | 0,05972 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 31 de marzo | 0,05638 €/kWh Sin impuestos | 23 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.