Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en febrero de 2025
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de febrero al 28 de febrero. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,15646 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,11243 €/kWh Sin impuestos: 23 de febrero de 2025. La mayor fue 0,20705 €/kWh Sin impuestos: 10 de febrero de 2025. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, enero de 2025, tuvo una media de 0,15844 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,00962 €/kWh Sin impuestos más caro que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de febrero | 0,13426 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de febrero | 0,16184 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de febrero | 0,19981 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de febrero | 0,20365 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de febrero | 0,18566 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de febrero | 0,20037 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de febrero | 0,18596 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de febrero | 0,13847 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de febrero | 0,14775 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de febrero | 0,20705 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de febrero | 0,19943 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de febrero | 0,18911 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de febrero | 0,19508 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de febrero | 0,18528 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de febrero | 0,12469 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de febrero | 0,12939 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de febrero | 0,19689 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de febrero | 0,15503 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de febrero | 0,18721 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de febrero | 0,16142 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de febrero | 0,13347 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de febrero | 0,11452 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de febrero | 0,11243 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de febrero | 0,15699 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de febrero | 0,16682 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de febrero | 0,17361 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de febrero | 0,18382 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de febrero | 0,17575 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.