Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en marzo de 2025
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de marzo al 31 de marzo. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,11543 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,06626 €/kWh Sin impuestos: 22 de marzo de 2025. La mayor fue 0,17638 €/kWh Sin impuestos: 13 de marzo de 2025. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, febrero de 2025, tuvo una media de 0,16806 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,04475 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de marzo | 0,10450 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de marzo | 0,10681 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de marzo | 0,16464 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de marzo | 0,16319 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de marzo | 0,15084 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de marzo | 0,15152 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de marzo | 0,13003 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de marzo | 0,06659 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de marzo | 0,09823 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de marzo | 0,16308 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de marzo | 0,16397 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de marzo | 0,16157 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de marzo | 0,17638 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de marzo | 0,13577 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de marzo | 0,09064 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de marzo | 0,10541 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de marzo | 0,16163 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de marzo | 0,13638 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de marzo | 0,11743 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de marzo | 0,11019 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de marzo | 0,10525 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de marzo | 0,06626 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de marzo | 0,08711 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de marzo | 0,13602 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de marzo | 0,13053 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de marzo | 0,12397 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de marzo | 0,13565 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de marzo | 0,11770 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de marzo | 0,06724 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de marzo | 0,06836 €/kWh Sin impuestos | 23 |
| 31 de marzo | 0,12358 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.