Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en abril de 2025
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de abril al 30 de abril. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,09878 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,06605 €/kWh Sin impuestos: 26 de abril de 2025. La mayor fue 0,14093 €/kWh Sin impuestos: 22 de abril de 2025. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, marzo de 2025, tuvo una media de 0,12331 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,01485 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de abril | 0,13397 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de abril | 0,11495 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de abril | 0,10663 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de abril | 0,10115 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de abril | 0,07198 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de abril | 0,07819 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de abril | 0,13665 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de abril | 0,12672 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de abril | 0,11868 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de abril | 0,10986 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de abril | 0,10790 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de abril | 0,08238 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de abril | 0,07836 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de abril | 0,11752 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de abril | 0,10448 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de abril | 0,10548 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de abril | 0,11642 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de abril | 0,11902 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de abril | 0,07258 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de abril | 0,08131 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de abril | 0,13811 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de abril | 0,14093 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de abril | 0,12610 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de abril | 0,12388 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de abril | 0,12635 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de abril | 0,06605 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de abril | 0,07826 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de abril | 0,11454 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de abril | 0,12240 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de abril | 0,13311 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.