Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en febrero de 2026
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de febrero al 28 de febrero. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,09614 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,07365 €/kWh Sin impuestos: 7 de febrero de 2026. La mayor fue 0,14366 €/kWh Sin impuestos: 25 de febrero de 2026. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, enero de 2026, tuvo una media de 0,13861 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,02128 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de febrero | 0,09242 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de febrero | 0,12638 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de febrero | 0,12917 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de febrero | 0,12009 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de febrero | 0,12028 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de febrero | 0,11797 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de febrero | 0,07365 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de febrero | 0,07796 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de febrero | 0,12820 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de febrero | 0,11765 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de febrero | 0,12050 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de febrero | 0,12222 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de febrero | 0,11969 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de febrero | 0,08161 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de febrero | 0,08651 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de febrero | 0,12577 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de febrero | 0,13752 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de febrero | 0,12619 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de febrero | 0,12749 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de febrero | 0,13605 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de febrero | 0,09881 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de febrero | 0,10361 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de febrero | 0,14337 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de febrero | 0,13694 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de febrero | 0,14366 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de febrero | 0,13937 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de febrero | 0,13696 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de febrero | 0,09537 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.