Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en marzo de 2026
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, vivienda con menos de 10 kW, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de marzo al 31 de marzo. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,11783 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,08921 €/kWh Sin impuestos: 14 de marzo de 2026. La mayor fue 0,20270 €/kWh Sin impuestos: 10 de marzo de 2026. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, febrero de 2026, tuvo una media de 0,11734 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,02057 €/kWh Sin impuestos más caro que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de marzo | 0,09611 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de marzo | 0,13882 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de marzo | 0,14349 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de marzo | 0,15640 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de marzo | 0,17475 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de marzo | 0,15690 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de marzo | 0,11811 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de marzo | 0,13529 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de marzo | 0,19753 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de marzo | 0,20270 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de marzo | 0,17786 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de marzo | 0,16094 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de marzo | 0,14222 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de marzo | 0,08921 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de marzo | 0,09750 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de marzo | 0,14641 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de marzo | 0,14641 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de marzo | 0,13696 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de marzo | 0,13986 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de marzo | 0,14614 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de marzo | 0,10637 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de marzo | 0,10809 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de marzo | 0,14898 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de marzo | 0,15387 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de marzo | 0,13826 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de marzo | 0,12880 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de marzo | 0,13224 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de marzo | 0,08932 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de marzo | 0,09436 €/kWh Sin impuestos | 23 |
| 30 de marzo | 0,13486 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 31 de marzo | 0,13438 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.