Histórico · Sin impuestos · Hora peninsular
Precio de la luz en abril de 2026
Añade impuesto eléctrico e IVA. Península y Baleares, vivienda con hasta 10 kW, sin bono social.
La media incluye las horas de los días completos disponibles, del 1 de abril al 30 de abril. No representa el precio pagado por una casa: depende de cuándo gastó la luz. Mediana de los precios horarios: 0,11935 €/kWh Sin impuestos.
Los extremos del precio publicado
La menor media diaria fue 0,08432 €/kWh Sin impuestos: 12 de abril de 2026. La mayor fue 0,14515 €/kWh Sin impuestos: 8 de abril de 2026. La selección de extremos se hace sobre el precio publicado sin impuestos. Son medias diarias.
El periodo anterior, marzo de 2026, tuvo una media de 0,13790 €/kWh Sin impuestos. El precio medio de este periodo fue 0,01496 €/kWh Sin impuestos más barato que el del periodo anterior.
Evolución día a día
El precio de cada día
| Día | Media (€/kWh) | Horas del día |
|---|---|---|
| 1 de abril | 0,12462 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 2 de abril | 0,12440 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 3 de abril | 0,13506 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 4 de abril | 0,09497 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 5 de abril | 0,09885 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 6 de abril | 0,13333 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 7 de abril | 0,13409 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 8 de abril | 0,14515 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 9 de abril | 0,13720 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 10 de abril | 0,13642 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 11 de abril | 0,08452 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 12 de abril | 0,08432 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 13 de abril | 0,12980 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 14 de abril | 0,13395 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 15 de abril | 0,13967 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 16 de abril | 0,14084 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 17 de abril | 0,14086 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 18 de abril | 0,09015 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 19 de abril | 0,09141 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 20 de abril | 0,13698 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 21 de abril | 0,12892 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 22 de abril | 0,13084 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 23 de abril | 0,12983 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 24 de abril | 0,14300 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 25 de abril | 0,08887 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 26 de abril | 0,08900 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 27 de abril | 0,13080 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 28 de abril | 0,13211 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 29 de abril | 0,13987 €/kWh Sin impuestos | 24 |
| 30 de abril | 0,13835 €/kWh Sin impuestos | 24 |
Para comprobar tu gasto, multiplica el consumo de cada hora por su precio en la comparación con tu archivo de consumo. Si vas a poner algo ahora, mira el precio de hoy o el de mañana.